Không chỉ được đăng ký miễn phí, các runner tham gia giải chạy JEX Running còn có cơ hội giành nhiều giải thưởng hấp dẫn trong ngày 03/07/2022 tới.

Tổng giá trị giải thưởng tại JEX Running Hồ Chí Minh lên tới hơn 100 triệu đồng, bao gồm hiện kim (tiền mặt) và hiện vật (sản phẩm chăm sóc xương khớp JEX thế hệ mới).
Với mỗi cự ly 6km và 3km, JEX Running có 9 hạng mục trao thưởng, bao gồm thành viên cá nhân về đích sớm nhất, nhì, ba; thành viên cá nhân ở các độ tuổi: 30 – 40, 40 – 50, 50+ về đích nhanh nhất; các nhóm thành viên về đích sớm nhất. Giải thưởng cao nhất có tổng giá trị 14.560.000 đồng, bao gồm 7.000.000 đồng tiền mặt và 1 năm sử dụng sản phẩm JEX miễn phí.
Ngoài ra, để tăng độ hấp dẫn và giải trí cho cuộc đua, Ban tổ chức giải chạy JEX Running còn sáng tạo một số giải thưởng thú vị khác như: Thành viên lớn tuổi nhất/ nhỏ tuổi nhất tham dự giải và hoàn thành cự ly, Thành viên có trang phục ấn tượng nhất, Gia đình/ thành viên có bức ảnh cosplay trang phục ấn tượng và đạt tương tác cao nhất trên Facebook…
Chi tiết về các hạng mục giải thưởng tại JEX Running Hồ Chí Minh 2022 như sau:
|
VỀ ĐÍCH |
MÔ TẢ | GIẢI | HIỆN KIM | HIỆN VẬT | TỔNG GIÁ TRỊ |
| Thành viên cá nhân mọi lứa tuổi | Nhất | 7.000.000 đồng | 1 năm sử dụng JEX miễn phí | 14.560.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân mọi lứa tuổi | Nhì | 5.000.000 đồng | 6 tháng sử dụng JEX miễn phí | 8.780.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân mọi lứa tuổi | Ba | 3.000.000 đồng | 3 tháng sử dụng JEX miễn phí | 4.890.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân độ tuổi 30 – 40 về đích nhanh nhất | Nhất | 2.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 2.630.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân độ tuổi 40 – 50 về đích nhanh nhất | Nhất | 3.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 3.630.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân độ tuổi 50+ về đích nhanh nhất | Nhất | 5.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 5.630.000 đồng | |
| CÙNG VỀ ĐÍCH | Nhóm từ 4-10 thành viên cùng nắm tay nhau về đích nhanh nhất | 6.000.000 đồng | 0 | 6.000.000 đồng | |
| Nhóm từ 4-10 thành viên cùng nắm tay nhau về đích nhanh thứ 2 | 4.000.000 đồng | 0 | 4.000.000 đồng | ||
| Nhóm từ 4-10 thành viên cùng nắm tay nhau về đích nhanh thứ 3 | 2.000.000 đồng | 0 | 2.000.000 đồng | ||
|
VỀ ĐÍCH |
MÔ TẢ | GIẢI | HIỆN KIM | HIỆN VẬT | TỔNG GIÁ TRỊ |
| Thành viên cá nhân mọi lứa tuổi | Nhất | 4.000.000 đồng | 1 năm sử dụng JEX miễn phí | 11.560.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân mọi lứa tuổi | Nhì | 3.000.000 đồng | 6 tháng sử dụng JEX miễn phí | 6.780.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân mọi lứa tuổi | Ba | 2.000.000 đồng | 3 tháng sử dụng JEX miễn phí | 3.890.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân độ tuổi 30-40 về đích nhanh nhất | Nhất | 1.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 1.630.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân độ tuổi 40 – 50 về đích nhanh nhất | Nhất | 2.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 2.630.000 đồng | |
| Thành viên cá nhân độ tuổi 50+ về đích nhanh nhất | Nhất | 3.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 3.630.000 đồng | |
|
CÙNG VỀ ĐÍCH |
Nhóm từ 4-10 thành viên cùng nắm tay nhau về đích nhanh nhất | 3.000.000 đồng | 0 | 3.000.000 đồng | |
| Nhóm từ 4-10 thành viên cùng nắm tay nhau về đích nhanh thứ hai | 2.000.000 đồng | 0 | 2.000.000 đồng | ||
| Nhóm từ 4-10 thành viên cùng nắm tay nhau về đích nhanh thứ ba | 1.000.000 đồng | 0 | 1.000.000 đồng | ||
| HẠNG MỤC | MÔ TẢ | HIỆN KIM | HIỆN VẬT | TỔNG GIÁ TRỊ |
|
LỨA TUỔI |
Thành viên lớn tuổi nhất tham dự giải và hoàn thành cự ly | 3.000.000 đồng | 3 tháng sử dụng JEX miễn phí | 4.890.000 đồng |
| Thành viên ít tuổi nhất tham dự giải và hoàn thành cự ly | 2.000.000 đồng | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 2.630.000 đồng | |
| TRANG PHỤC | Thành viên có trang phục ấn tượng nhất (có 3 giải thưởng) | 1.000.000 đồng/người | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 1.630.000 đồng/người |
| HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG | Gia đình/thành viên có bức ảnh cosplay trang phục ấn tượng và đạt tương tác cao nhất trên Facebook (có 2 giải thưởng) | 1.000.000 đồng/giải | 1 tháng sử dụng JEX miễn phí | 1.630.000 đồng/giải |
(Dành cho các cá nhân/ nhóm tham gia nhiều chặng của JEX Running)
|
GIẢI GIA ĐÌNH/ NHÓM |
MÔ TẢ | GIẢI | HIỆN KIM | HIỆN VẬT | TỔNG GIÁ TRỊ |
| Giải dành cho nhóm đạt điểm tích lũy cao nhất trong chuỗi giải chạy | Giải Nhất | 7.000.000 đồng | 0 | 7.000.000 đồng | |
| Giải dành cho nhóm đạt điểm tích lũy cao thứ 2 trong chuỗi giải chạy | Giải Nhì | 5.000.000 đồng | 0 | 5.000.000 đồng | |
| Giải dành cho nhóm đạt điểm tích lũy cao thứ 3 trong chuỗi giải chạy | Giải Ba | 3.000.000 đồng | 0 | 3.000.000 đồng | |
| Giải nhóm đăng ký có lượng thành viên tăng nhiều nhất qua các giải | Giải Nhiệt huyết | 3.000.000 đồng | 0 | 3.000.000 đồng | |
|
GIẢI CÁ NHÂN |
Giải dành cho cá nhân đạt điểm tích lũy cao nhất trong chuỗi giải chạy | Giải Nhất | 3.000.000 đồng | 1 sản phẩm JEX | 3.630.000 đồng |
| Giải dành cho cá nhân đạt điểm tích lũy cao thứ 2 trong chuỗi giải chạy | Giải Nhì | 2.000.000 đồng | 1 sản phẩm JEX | 2.630.000 đồng | |
| Giải dành cho cá nhân đạt điểm tích lũy cao thứ 3 trong chuỗi giải chạy | Giải Ba | 1.000.000 đồng
|
1 sản phẩm JEX | 1.630.000 đồng | |
| Giải dành cho VĐV năng nổ nhất | Giải Nhiệt huyết | 1.000.000 đồng
|
1 sản phẩm JEX | 1.630.000 đồng |